




Made-in-USA Navy Cashmere Topcoat
- Classic Fit
- 100% Cashmere
- Fly Front Closure
- Set-in Sleeves
- Center Vent
- Dry Clean Only
- Made in USA
# JCM902040
Garment Measurements
These measurements reflect the garment dimensions.
| Size | Chest | Sleeve | Length from Base of Hood |
|---|---|---|---|
| S | 44" | 34" | 25" |
| M | 48" | 35" | 27" |
| L | 52 | 36.5 | 28" |
| Size | Chest |
|---|---|
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
Choose options
# JCM902040
Garment Measurements
These measurements reflect the garment dimensions.
| Size | Chest | Sleeve | Length from Base of Hood |
|---|---|---|---|
| S | 44" | 34" | 25" |
| M | 48" | 35" | 27" |
| L | 52 | 36.5 | 28" |
| Size | Chest |
|---|---|
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
# JCM902040
Garment Measurements
These measurements reflect the garment dimensions.
| Size | Chest | Sleeve | Length from Base of Hood |
|---|---|---|---|
| S | 44" | 34" | 25" |
| M | 48" | 35" | 27" |
| L | 52 | 36.5 | 28" |
| Size | Chest |
|---|---|
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |















